حداقل درصد قبولی مورد نیاز علوم آزمایشگاه دانشگاه روزانه
توضحاتی در مورد آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی علوم آزمایشگاه دانشگاه روزانه
ضروری است داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری اقذام به فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری نمایند.
انتخاب رشته یکی از حساس ترین مراحل کنکور می باشد.
داوطلبان کنکور سراسری 98 هم می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند.
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | محل سکونت (شهر) | دانشگاه | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
16456 | 4254 | تهرانسر | علوم پزشکی قم | 70 | 50 | 50 | 70 | 10 | 60 | 20 | 60 | 50 |
12423 | 3299 | شیراز | علوم پزشکی شیراز | 70 | 50 | 60 | 60 | 10 | 50 | 60 | 30 | 40 |
11926 | 3173 | مشهد | علوم پزشکی مشهد | 60 | 60 | 70 | 40 | 10 | 60 | 50 | 60 | 40 |
23325 | 5849 | تهران | علوم پزشکی اراک | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 | 50 | 50 | 30 |
8539 | 2342 | تهران | علوم پزشکی تهران | 70 | 50 | 60 | 60 | 10 | 40 | 60 | 50 | 60 |
11045 | 2972 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 60 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 60 | 50 |
15381 | 4001 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 60 | 50 | 60 | 60 | 10 | 50 | 60 | 20 | 30 |
6204 | 1785 | اصفهان | علوم پزشکی اهواز | 80 | 50 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
19948 | 5029 | تهران | علوم پزشکی ساری | 70 | 50 | 50 | 40 | 10 | 60 | 50 | 30 | 30 |
17860 | 4626 | تهران | علوم پزشکی بابل | 40 | 70 | 40 | 60 | 10 | 60 | 50 | 30 | 40 |
320141 | 7833 | شیراز | علوم پزشکی جهرم | |||||||||
15184 | 3957 | اصفهان | علوم پزشکی گرگان | 60 | 50 | 50 | 70 | 10 | 50 | 50 | 60 | 30 |
26710 | 6627 | مشهد | علوم پزشکی گناباد | 50 | 50 | 40 | 60 | 10 | 40 | 40 | 20 | 50 |
9025 | 2516 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 80 | 20 | 60 | 20 | 10 | 60 | 50 | 40 | 60 |
21987 | 5578 | تهران | علوم پزشکی همدان | 50 | 50 | 70 | 90 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 |
19415 | 4973 | تهران | علوم پزشکی کرمان | 60 | 60 | 70 | 50 | 10 | 50 | 30 | 10 | 60 |
10343 | 2793 | تهران | علوم پزشکی ایران | 70 | 60 | 50 | 30 | 10 | 40 | 50 | 30 | 70 |
12047 | 3204 | تهران | علوم پزشکی البرز | 50 | 40 | 60 | 10 | 10 | 40 | 60 | 50 | 40 |
24510 | 6138 | تبریز | علوم پزشکی اردبیل | |||||||||
12985 | 3420 | اصفهان | علوم پزشکی اصفهان | 70 | 50 | 80 | 60 | 10 | 20 | 60 | 30 | 40 |
15184 | 3957 | مشهد | علوم پزشکی شاهرود | 60 | 70 | 60 | 50 | 10 | 60 | 40 | 40 | 40 |
17953 | 4654 | مشهد | علوم پزشکی بیرجند | 50 | 30 | 60 | 50 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 |
17860 | 4626 | اصفهان | علوم پزشکی کاشان | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 20 | 40 | 30 | 50 |
28801 | 7093 | شیراز | علوم پزشکی شیراز | 60 | 40 | 40 | 30 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 |
29239 | 7202 | مشهد | علوم پزشکی سبزوار | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 | 30 |
17761 | 4601 | تبریز | علوم پزشکی ارومیه | 40 | 40 | 60 | 60 | 10 | 40 | 60 | 40 | 40 |
20360 | 5193 | شیراز | علوم پزشکی فسا | 50 | 50 | 40 | 50 | 10 | 40 | 40 | 60 | 40 |
19666 | 5033 | تهران | علوم پزشکی سمنان | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 20 |
13385 | 3512 | مشهد | علوم پزشکی بجنورد | 60 | 50 | 80 | 80 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 |
14728 | 3842 | اصفهان | علوم پزشکی یزد | 70 | 50 | 40 | 50 | 10 | 60 | 50 | 40 | 40 |
14427 | 3761 | شیراز | علوم پزشکی شیراز (داراب) | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 20 | 30 |
14674 | 3829 | اصفهان | علوم پزشکی شهرکرد | |||||||||
27906 | 6882 | شیراز | علوم پزشکی بندرعباس | 40 | 20 | 50 | 10 | 10 | 50 | 50 | 30 | 40 |
40173 | 9570 | گچساران | علوم پزشکی یاسوج | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 40 |
33226 | 8081 | تبریز | علوم پزشکی سراب | 60 | 50 | 60 | 50 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
22245 | 5627 | تهران | علوم پزشکی ساری (پیراپزشکی امل) | 70 | 60 | 50 | 60 | 10 | 30 | 60 | 10 | 20 |
29944 | 7365 | تبریز | علوم پزشکی مراغه | 50 | 20 | 50 | 70 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 |
27004 | 6690 | مشهد | علوم پزشکی تربت حیدریه | 70 | 40 | 70 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | 30 |
32718 | 7973 | شیراز | علوم پزشکی گراش | |||||||||
30391 | 7475 | اسلام شهر | علوم پزشکی خمین | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 10 | 60 | 60 | 40 |
38723 | 15414 | تهران | علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم | 50 | 10 | 70 | 40 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 |
35973 | 8673 | شیراز | علوم پزشکی زابل | 70 | 40 | 80 | 70 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | محل سکونت (شهر) | دانشگاه | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
30625 | 12271 | قم | علوم پزشکی قم | 80 | 70 | 50 | 50 | 10 | 40 | 50 | 30 | 50 |
15781 | 6543 | استهبان | علوم پزشکی شیراز | 50 | 10 | 40 | 40 | 10 | 40 | 60 | 30 | 60 |
11419 | 4762 | تربت حیدریه | علوم پزشکی مشهد | 50 | 30 | 40 | 30 | 10 | 70 | 50 | 60 | 60 |
35484 | 14218 | ساوه | علوم پزشکی اراک نیمه اول | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 40 | 40 | 10 | 40 |
45648 | 18029 | بندرانزلی | علوم پزشکی اراک نیمه دوم | 40 | 30 | 50 | 30 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 |
8886 | 3690 | کرج | علوم پزشکی تهران | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | 70 | 60 | 40 | 60 |
15203 | 6275 | جلفا | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 80 | 60 | 80 | 10 | 10 | 60 | 40 | 40 | 40 |
16216 | 6663 | مراغه | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 60 | 30 | 30 | 50 | 10 | 70 | 60 | 50 | 30 |
23870 | 9601 | اهواز | علوم پزشکی اهواز | |||||||||
22568 | 9120 | قائم شهر | علوم پزشکی ساری | 70 | 40 | 50 | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
21741 | 8788 | رشت | علوم پزشکی رشت | 70 | 50 | 30 | 70 | 10 | 50 | 40 | 30 | 40 |
21951 | 8878 | بابل | علوم پزشکی بابل | 60 | 50 | 50 | 20 | 10 | 30 | 60 | 30 | 30 |
21163 | 8577 | آباده | علوم پزشکی جهرم | 30 | 50 | 40 | 20 | 10 | 30 | 60 | 20 | 20 |
28982 | 11642 | گرگان | علوم پزشکی گرگان | 70 | 40 | 70 | 20 | 30 | 50 | 60 | 20 | 40 |
33456 | 13427 | گرگان | علوم پزشکی گناباد | 30 | 30 | 30 | 90 | 1- | 20 | 40 | 20 | 40 |
10638 | 4416 | کرج | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 50 | 20 | 50 | 10 | 10 | 50 | 60 | 50 | 70 |
29120 | 11696 | بوشهر | علوم پزشکی بوشهر | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |
38688 | 15400 | همدان | علوم پزشکی همدان | 30 | 40 | 30 | 10 | 10 | 40 | 30 | 40 | 40 |
24929 | 10017 | زنجان |
علوم پزشکی زنجان |
70 | 70 | 60 | 50 | 10 | 70 | 50 | 50 | 50 |
23353 | 9409 | کرمان | علوم پزشکی کرمان | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 20 | 60 | 30 | 50 |
11243 | 4685 | کرج | علوم پزشکی ایران | 50 | 70 | 40 | 90 | 10 | 70 | 50 | 30 | 50 |
15149 | 6257 | کرج | علوم پزشکی البرز | 60 | 50 | 50 | 80 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 |
40139 | 15928 | ورامین | علوم پزشکی اردبیل | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 20 | 30 |
15082 | 6230 | شهرضا | علوم پزشکی اصفهان | 50 | 30 | 50 | 40 | 10 | 50 | 50 | 40 | 50 |
50712 | 19993 | سمنان | علوم پزشکی شاهرود | 50 | 30 | 20 | 70 | 10 | 40 | 10 | 30 | 20 |
20148 | 8187 | کاشمر | علوم پزشکی بیرجند | 60 | 50 | 50 | 30 | 10 | 70 | 60 | 50 | 40 |
22316 | 9021 | گلپایگان | علوم پزشکی کاشان | 40 | 30 | 50 | 50 | 10 | 60 | 50 | 40 | 40 |
34745 | 13921 | آباده | علوم پزشکی شیراز | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 |
29383 | 11797 | بجنورد | علوم پزشکی سبزوار | 60 | 60 | 70 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 | 30 |
21095 | 8549 | ارومیه | علوم پزشکی ارومیه | |||||||||
26632 | 1074 | آباده | علوم پزشکی فسا | |||||||||
44979 | 17754 | سمنان | علوم پزشکی سمنان | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 50 | 20 | 20 |
27542 | 11070 | کاشمر | علوم پزشکی بجنورد | |||||||||
21893 | 8853 | کرمان | علوم پزشکی یزد | 40 | 50 | 50 | 30 | 10 | 60 | 60 | 30 | 40 |
34401 | 13792 | نورآباد ممسنی | علوم پزشکی شیراز | 30 | 80 | 50 | 40 | 10 | 50 | 40 | 20 | 50 |
34582 | 13855 | بروجن | علوم پزشکی شهرکرد | 60 | 60 | 40 | 40 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 |
33175 | 13319 | داراب | علوم پزشکی ایلام | 40 | 50 | 50 | 20 | 10 | 50 | 30 | 20 | 40 |
32686 | 13120 | کرمانشاه | علوم پزشکی کرمانشاه | 60 | 40 | 60 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 30 |
25208 | 10130 | فولاد شهر | علوم پزشکی بندرعباس | 50 | 10 | 50 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | 40 |
21460 | 8683 | نورآباد ممسنی | علوم پزشکی یاسوج | 40 | 40 | 70 | 10 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 |
25523 | 5920 | قزوین | علوم پزشکی قزوین | 40 | 40 | 30 | 60 | 10 | 30 | 50 | 30 | 40 |
31012 | 12427 | میبد | علوم پزشکی رفسنجان | 60 | 50 | 40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 |
35152 | 14091 | مرند |
دانشکده علوم پزشکی سراب |
|||||||||
37184 | 14829 | سنندج | علوم پزشکی سنندج | 40 | 20 | 70 | 10 | 10 | 80 | 50 | 30 | 40 |
30228 | 12106 | قائم شهر | علوم پزشکی ساری (پیراپزشکی آمل ) | 50 | 30 | 30 | 80 | 10 | 40 | 40 | 40 | 30 |
32686 | 13120 | اهواز | علوم پزشکی دزفول | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 50 | 40 | 40 | 30 |
28506 | 11452 | مراغه | علوم پزشکی مراغه | 30 | 50 | 50 | 30 | 10 | 60 | 50 | 20 | 30 |
29090 | 11684 | نیشابور | علوم پزشکی تربت حیدریه | 40 | 40 | 50 | 20 | 10 | 50 | 40 | 30 | 40 |
22444 | 9073 | زاهدان | علوم پزشکی زاهدان | 50 | 50 | 60 | 40 | 10 | 30 | 50 | 20 | 40 |
32912 | 13209 | سعادت شهر | علوم پزشکی گراش | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 50 | 50 | 40 | 10 |
37032 | 14779 | بهبهان | دانشکده علوم پزشکی آبادان | |||||||||
64167 | 25176 | مامونیه /زرندیه | علوم پزشکی خمین | 30 | 40 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 40 |
44570 | 17590 | کرمان | علوم پزشکی بم | 50 | 30 | 60 | 60 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 |
38723 | 15414 | خرم آباد | علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 | 20 | 40 |
42817 | 16946 | خرم آباد | علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 40 | 30 | 20 | 40 |
50513 | 19920 | بندرعباس | علوم پزشکی سیرجان | |||||||||
34614 | 13868 | اقلید | علوم پزشکی زابل | 50 | 20 | 60 | 40 | 10 | 10 | 50 | 20 | 50 |