انسانی : علوم اجتماعی
انسان شناسی Anthropology در یک دید کلی، مطالعه خصوصیات انسانی است که ویژگی های جسمانی نشانه های فرهنگی، فکری و تاریخی را در بر گرفته و به مطالعه چگونگی دنیای تغییرات و دلایل تحولات زیستی در گروهها و جمعیتهای مختلف انسانی می پردازد .
انسانی : علوم اجتماعی
درس های رشته
| ردیف | نام درس | ردیف | نام درس | ||
| 1 | آمار در علوم اجتماعی | 2 | آمار و احتمالات مقدماتی | ||
| 3 | ارتباطات انسانی | 4 | ارتباطات بینالمللی | ||
| 5 | ارتباطات تصویری | 6 | ارتباطات در جهان سوم | ||
| 7 | ارتباطات سیاسی | 8 | ارتباطات و توسعه | ||
| 9 | ارتباطات و فرهنگ | 10 | ارزیابی پروژه | ||
| 11 | اصول روابط بین الملل (الف و ب) | 12 | اصول روابط عمومی | ||
| 13 | اصول روزنامهنگاهری | 14 | اصول علم اقتصاد 1 | ||
| 15 | اصول و فلسفه آموزش و پرورش | 16 | اصول و فنون مشاوره و راهنمایی | ||
| 17 | اصول و مبانی ارتباطات | 18 | افکار عمومی و وسایل ارتباطات جمعی | ||
| 19 | اقتصاد روستایی | 20 | اندیشههای سیاسی در قرن بیستم | ||
| 21 | انسان در اسلام | 22 | انقلاب اسلامی و ریشههای ان | ||
| 23 | باستان شناسی فرهنگی | 24 | بررسی مسائل اجتماعی ایران | ||
| 25 | بررسی و تحلیل پروژههای انجام شده | 26 | برنامه ریزی منطقه و کاربرد در /ت | ||
| 27 | پایاننامه | 28 | پیایی گروهی | 29 | تاریخ اسلام |
| 30 | تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام | 31 | تاریخ روزنامه نگاری | ||
| 32 | تجزیه و تحلیل برنامههای رادیو و تلویزیون | 33 | تحلیل محتوا و گفتمان پیامها | ||
| 34 | تحولات جامعه روستایی ایران | 35 | تربیت بدنی 2 | ||
| 36 | تعلیم و تربیت در اسلام | 37 | تغیرات اجتماعی | ||
| 38 | تمرین دبیری 1 | 39 | تمرین دبیری 2 | ||
| 40 | توسعه اقتصادی | 41 | تولید و کاربرد مواد آموزشی | ||
| 42 | تکنولوژی چاپ و نشر | 43 | تکنولوژی های جدید ارتباطی | ||
| 44 | جامعه شناسی | 45 | جامعه شناسی آموزش و پرورش | ||
| 46 | جامعه شناسی انقلاب | 47 | جامعه شناسی ایلات عشایر ایران | ||
| 48 | جامعه شناسی جهانی شدن | 49 | جامعه شناسی خانوادگی | ||
| 50 | جامعه شناسی روستایی | 51 | جامعه شناسی سینما | ||
| 52 | جامعه شناسی شهری | 53 | جامعه شناسی قشرها و نابرابریها | ||
| 54 | جامعه شناسی هنر | 55 | جغرافیای انسانی ایران | ||
| 56 | جهانی شدن ارتباطات | 57 | حقوق ارتباطات | ||
| 58 | حقوق اساسی | 59 | حقوق تجارت | ||
| 60 | راسانه ها و گروهای اجتماعی | 61 | رفاه اجتماعی | ||
| 62 | روانشناسی اجتماعی کاربردی روستایی | 63 | روانشناسی تربیتی | ||
| 64 | روانشناسی کودکی و نوجوانی | 65 | روزنامه نگاری تخصصی | ||
| 66 | روزنامه نگاری علمی 2 گزارش مطبوعات | 67 | روش بررسی و افکار عمومی | ||
| 68 | روش تحقیق | 69 | روش تحقیق پیشرفته آماری | ||
| 70 | روش تحلیل جمعیت شناسی | 71 | روش کمی 3 | ||
| 72 | روشها و فنون تدریس | 73 | روشهای بررسی و تحلیل پیامهای ارتباط | ||
| 74 | روشهای پزوهش در ارتباطات جمعی | 75 | ریاضیات پایه | ||
| 76 | ریاضیات پیش دانشگاهی | 77 | زبان انگلیسی | ||
| 78 | زبان پیش دانشگاهی 1 | 79 | زبان پیش دانشگاهی 2 | ||
| 80 | زبان تخصصی 1 متون علوم اجتمعای | 81 | زبان تخصصی 2 | ||
| 82 | زبان تخصصی مطالعه در متونن ارتباطات 2 | 83 | زبان فارسی | ||
| 84 | زیست شناسی عمومی | 85 | سمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر | ||
| 86 | سمینار نقد فیلم | 87 | سنجش و اندازهگیری | ||
| 88 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | 89 | شیوه نگارش فارسی در مطبوعات | ||
| 90 | طرح تحقیق | 91 | فارسی | ||
| 92 | فتوژورنالیسم (عکاسی خبری) | 93 | گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات | ||
| 94 | مبانی برنامهریزی آموزش متوسطه | 95 | مبانی تاریخ اجتماعی | ||
| 96 | مبانی جامعه شناسی 1 | 97 | مبانی جامعه شناسی 2 | ||
| 98 | مبانی زبان شناسی | 99 | مبانی فلسفه 1 | ||
| 100 | مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات | 101 | متون اسلامی | ||
| 102 | مدیریت آموزشی | 103 | مدیریت ارتباطات اجتماعی | ||
| 104 | مدیریت بحرانهای ارتباطی | 105 | مردم شناسی ایران | ||
| 106 | مردم شناسی ایلات و عشایر | 107 | مسائل رسانهای ایران و جهان | ||
| 108 | معارف اسلامی 2 | 109 | مقدمات ارتباطات کامپیوتری | ||
| 110 | مقدمات جامعهشناسی | 111 | نظامهای خویشاوندی و خانواده | ||
| 112 | نظریهها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی 1 | 113 | نظریههای تغییرات اجتماعی | ||
| 114 | نظریههای جامعه شناسی 1 | 115 | نظریههای جامعه شناسی 2 | ||
| 116 | نقد و تفسیر و مقاله در مطبوعات | 117 | ویراستاری و مدیریت اخبار | ||
| 118 | کلیات حقوق | ||||
صنعت و بازار کار
در واقع افرادی که کارشناس این رشته هستند میتوانند در نهادهای سیاست گذار، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، شهرداری ها، فرهنگ سراها، انجمن های خصوصی و دولتی، وزارتخانه های ارشاد، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، گمرک و بازار بورس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، مرکز آمار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، وزارت بهداشت مشغول به کارشوند.


